В представленной таблице приведён перечень международных сокращённых обозначений полимеров, полимерных материалов
Литьевые термопластичные материалы обычно подразделяют на несколько групп (классов). Современная промышленность выпускает большое количество типов полиолефинов (PO), важнейшими из которых являются группы полиэтиленов (PE) и полипропиленов (PP). Многочисленные типы материалов представлены в группах стирольных пластиков (PS), полиамидов (PA), сложных полиэфиров (polyester). К сложным полиэфирам относятся полиэтилентерефталат (ПЭТ, ПЭТФ) и поликарбонат (ПК).
Полиолефины
Наиболее известные их представители: полиэтилен низкой плотности (ПЭНП), полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП), полипропилен (ПП), сополимеры этилена с другими мономерами (ПП, винилацетатом), полибутен, поли-4-метилпентен и т.п.
Виниловые полимеры
Наиболее известные представители: поливинилхлорид (ПВХ, PVC), поливинилиденхлорид, сополимеры винилхлорида с винилиденхлоридом, винилхлорида с винилацетатом, поливиниловый спирт. Полистирол и его сополимеры
Полистирольные пластики представляют собой многочисленную группу термопластичных материалов, химический состав полимерной части которых содержит мономер стирол или продукты его сополимеризации. Широко используются полистирол общего назначения (ПС), вспенивающийся полистирол, ударопрочный полистирол (УПС) и АБС-сополимеры.
Полиэтилентерефталат
Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) — сложный полиэфир, выпускается в России под названием «лавсан», за рубежом — «майлар», «терилен».
Поликарбонат
Поликарбонат (ПК) — линейный полиэфир угольной кислоты. Он очень необычен из-за сочетания высокой термостойкости, высокой ударной вязкости и прозрачности.
Полиамиды (ПА)
Полиамиды (ПА) — это группа пластмасс с известными названиями: «капрон», «найлон», «анид» и др. ПА обладают высокой прочностью при ударе и продавливании, легко свариваются высокочастотным методом. ПА обладает очень высокой паропроницаемостью и низкой проницаемостью по отношению к газам, поэтому их применяют в вакуумной упаковке. На ПА легко наносится печать.
|
A |
|
| ABA | Сополимер акрилонитрила, бутадиена и акрилата |
| ABS | Сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола (АБС-сополимер) |
| ACETAL | Полиформальдегид, сополимеры формальдегида |
| ACS | Сополимер акрилонитрила, хлорированного полиэтилена и стирола |
| A/EPDM/S | Сополимер акрилонитрила, этилена, пропилена, диена и стирола
(сополимер акрилонитрила, СКЭПТ и стирола) |
| AES | Сополимер акрилонитрила, этилена, пропилена, диена и стирола
(сополимер акрилонитрила, СКЭПТ и стирола) |
| A/MMA | Сополимер акрилонитрила и метилметакрилата |
| APAO | Аморфный поли-альфа-олефин |
| APET | Аморфный полиэтилентерефталат (сополимер) |
| AS | Сополимер акрилонитрила и стирола (САН) |
| ASA | Сополимер акрилового эфира, стирола и акрилонитрила |
| ASR | Ударопрочный сополимер стирола (advanced styrene resine) |
| B | |
| BUTYRATE | Ацетобутират целлюлозы, ацетобутиратцеллюлозный этрол |
| C | |
| CA | Ацетат целлюлозы, ацетилцеллюлозный этрол |
| CAB | Ацетобутират целлюлозы, ацетобутиратцеллюлозный этрол |
| CAP | Ацетопропионат целлюлозы, ацетопропионатцеллюлозный этрол |
| CARBON | Материал, содержащий углеволокно (углепластик) |
| CE | 1) Целлюлоза 2) Хлорированный полиэтилен |
| CF | Крезолформальдегидная смола |
| CN | Нитроцеллюлоза |
| COC | Циклоолефиновый сополимер |
| compounded TPO | Термопластичный полиолефиновый эластомер |
| CoPA | Сополиамид |
| COPOLYE | Сополиэфир |
| CP | Ацетопропионат целлюлозы, ацетопропионатцеллюлозный этрол |
| CPE | Хлорированный полиэтилен |
| CPVC | Хлорированный поливинилхлорид |
| CR | Хлоропреновый каучук |
| Сrystal PS | Полистирол общего назначения (прозрачные неокрашенные марки) |
| c-TPO | Термопластичный полиолефиновый эластомер |
| CTPO | Термопластичный полиолефиновый эластомер |
| D | |
| DAP | Полидиаллилфталат |
| E | |
| EAA | Сополимер этилена и акриловой кислоты |
| EBA | Сополимер этилена и бутилакрилата |
| E/BA | 1) Сополимер этилена и бутилакрилата; |
| E/BA | 2) этиленблокамид |
| EBAC | Сополимер этилена и бутилакрилата |
| EC | Этилцеллюлоза |
| E/CTFE | Сополимер этилена и трифторхлорэтилена |
| ECTFE | Сополимер этилена и трифторхлорэтилена |
| E/EA | Сополимер этилена и этилакрилата |
| EEA | Сополимер этилена и этилакрилата |
| EMA | Сополимер этилена и метилакрилата |
| EMAA | Сополимер этилена и метакриловой кислоты |
| EMAC | Сополимер этилена и метилакрилата |
| EMI | ЭМИ-экранирующие материалы |
| EMMA | Сополимер этилена и метилметакриловой кислоты |
| EMPP | Полипропилен, модифицированный каучуком |
| EnBA | Сополимер этилена и бутилакрилата |
| EP | Эпоксидный полимер |
| EPDM | Тройной сополимер этилена, пропилена и диена (СКЭПТ) |
| EPE | Вспенивающийся полиэтилен |
| EPP | Вспенивающийся полипропилен |
| EPS | Вспенивающийся полистирол |
| ESI | Этилен-стирольный интерполимер |
| E/TFE | Сополимер этилена и тетрафторэтилена |
| ETFE | Сополимер этилена и тетрафторэтилена |
| ETP | Термопласты инженерно-технического назначения, конструкционные термопласты |
| E/VA | Сополимер этилена и винилацетата (СЭВ) |
| EVA | Сополимер этилена и винилацетата (СЭВ) |
| EVAC | Сополимер этилена и винилацетата (СЭВ) |
| E/VAL | Сополимер этилена и винилового спирта |
| EVAL | Сополимер этилена и винилового спирта |
| EVOH | Сополимер этилена и винилового спирта |
| F | |
| FEP | Сополимер тетрафторэтилена и гексафторпропилена,
фторопласт 4МБ |
| Fluorinated TPE | Фторопластовый термопластичный эластомер |
| FRP | Полимер, наполненный волокнистым наполнителем |
| FPVC | Пластифицированный поливинилхлорид |
| G | |
| GPPS | Полистирол общего назначения |
| H | |
| HDPE | Полиэтилен высокой плотности (полиэтилен низкого давления) |
| HIPP | Высокоизотактический полипропилен (гомополимер) |
| HIPS | Ударопрочный полистирол |
| HMW-HDPE | Высокомолекулярный полиэтилен высокой плотности |
| HMWHDPE | Высокомолекулярный полиэтилен высокой плотности |
| HMWPE | Высокомолекулярный полиэтилен |
| HMW-PE | Высокомолекулярный полиэтилен |
| HMW PVC | Высокомолекулярный поливинилхлорид |
| I | |
| I | Иономер |
| In | Иономер |
| in-reactor TPO | «Реакторные» термопластичные полиолефиновые эластомеры |
| IONOMER | Иономер |
| IPS | Полистирол средней ударной прочности |
| IR | Изопреновый каучук |
| Interpolymer | Интерполимер |
| L | |
| LCP | Жидкокристаллический полимер |
| LDPE | Полиэтилен низкой плотности (полиэтилен высокого давления) |
| LFRT | Термопластичный материал, наполненный длинным волокном (стекловокном и др.) |
| LLDPE | Линейный полиэтилен низкой плотности |
| LMDPE | Линейный полиэтилен средней плотности |
| LSR | Жидкий силиконовый каучук |
| M | |
| M-ABS | Сополимер метилметакрилата, акрилонитрила, бутадиена и стирола (прозрачный АБС) |
| MABS | Сополимер метилметакрилата, акрилонитрила, бутадиена и стирола (прозрачный АБС) |
| MBS | Сополимер метилметакрилата, бутадиена и стирола |
| MDPE | Полиэтилен средней плотности |
| mEPDM | Металлоценовый тройной сополимер этилена, пропилена и диена (СКЭПТ) |
| MF | Меламиноформальдегидная смола |
| MIPS | Полистирол средней ударной прочности |
| MPF | Меламинофенолформальдегидная смола |
| MPPE | Модифицированный полифениленэфир (полифениленоксид) |
| MPPO | Модифицированный полифениленоксид (полифениленэфир) |
| MS | Сополимер метилметакрилата и стирола |
| MXD6 | Полиамид MXD6 |
| N | |
| NBR | Нитрильный каучук |
| NYLON | Полиамид |
| O | |
| o-TPE | Термопластичный полиолефиновый эластомер |
| o-TPV | Термопластичный вулканизат на основе полиолефинов |
| P | |
| PA | Полиамид |
| PA 11 | Полиамид 11 |
| PA 12 | Полиамид 12 |
| PA 46 | Полиамид 46 |
| PA 4.6 | Полиамид 46 |
| PA 6 | Полиамид 6 |
| PA 6.10 | Полиамид 610 |
| PA 6-10 | Полиамид 610 |
| PA 6/10 | Полиамид 610 |
| PA 610 | Полиамид 610 |
| PA 6.12 | Полиамид 612 |
| PA 6-12 | Полиамид 612 |
| PA 6/12 | Полиамид 612 |
| PA 612 | Полиамид 612 |
| PA 6/66 | 1) Сополимер полиамида 6 и полиамида 66;
2) смесь полиамида 6 и полиамида 66 |
| PA 6/6T | Полиамид 6/6T |
| PA 6-3 | Полиамид 6-3-T |
| PA 6-3-T | Полиамид 6-3-T |
| PA 63T | Полиамид 6-3-T |
| PA 6.6 | Полиамид 66 |
| PA 66 | Полиамид 66 |
| PA 66/6 | 1) Сополимер полиамида 66 и полиамида 6;
2) смесь полиамида 66 и полиамида 6 |
| PA 66/610 | 1) Сополимер полиамида 66 и полиамида 610;
2) смесь полиамида 66 и полиамида 610 |
| PA 66/6T | Сополимер полиамидов 66 и 6T (полифталамид) |
| PA 69 | Полиамид 69 |
| PA 6T | Полиамид 6T (полифталамид) |
| PA 6T/66 | Сополимер полиамидов 6T и 66 (полифталамид) |
| PA 6T/XT | Сополимер полиамида 6T (полифталамид) |
| PA 9T | Полиамид 9T (полифталамид) |
| PAA | Полиариламид |
| PAEK | Полиариленэфиркетон |
| PAI | Полиамидимид |
| PA MXD6 | Полиамид MXD6 |
| PAN | Полиакрилонитрил |
| PA NDT/INDT | Полиамид 6-3-Т |
| PA PACM 12 | Полиамид PACM 12 |
| PAR | Полиарилат |
| PAS | Полиарилсульфон |
| PASA | Полиамид полуароматический |
| PASU | Полиарилсульфон |
| PA transp. | Прозрачный полиамид |
| PA tsp | Прозрачный полиамид |
| PB | 1) Полибутилен; 2) Поли-1-бутен |
| PBA | Полибутилакрилат |
| PBT | Полибутилентерефталат |
| PBTP | Полибутилентерефталат |
| PC | Поликарбонат |
| PC-HT | Высокотермостойкий поликарбонат |
| PCT | Полициклогександиметилентерефталат (термопластичный полиэфир PCT) |
| PCTA | Полициклогександиметилентерефталат-кислота (термопластичный сополиэфир PCTA) |
| PCTFE | Политрифторхлорэтилен |
| PCTG | Полициклогександиметилентерефталат-гликоль (термопластичный сополиэфир PCTG) |
| PDAP | Полидиаллилфталат |
| PE | Полиэтилен |
| PEBA | Полиэфирблокамид |
| PEBD | Полиэтилен низкой плотности (французское и испанское обозначение) |
| PEC | 1. Полиэфиркарбонат |
| PEC | 2. Хлорированный полиэтилен |
| PE-C | Хлорированный полиэтилен |
| PEEEK | Полиэфирэфирэфиркетон |
| PEEK | Полиэфирэфиркетон |
| PEEKEK | Полиэфирэфиркетонэфиркетон |
| PEEKK | Полиэфирэфиркетонкетон |
| PEEL | Термопластичный полиэфирный эластомер |
| PE-HD | Полиэтилен высокой плотности (полиэтилен низкого давления) |
| PE-HMW | Высокомолекулярный полиэтилен |
| PEI | Полиэфиримид |
| PEK | Полиэфиркетон |
| PEKEKK | Полиэфиркетонэфиркетонкетон |
| PEKK | Полиэфиркетонкетон |
| PE-LD | Полиэтилен низкой плотности (полиэтилен высокого давления) |
| PE-LLD | Линейный полиэтилен низкой плотности |
| PE-MD | Полиэтилен средней плотности |
| PEN | Полиэтиленнафталат |
| PES | Полиэфирсульфон |
| PESU | Полиэфирсульфон |
| PET | Полиэтилентерефталат |
| PETG | Полиэтилентерефталатгликоль |
| PETP | Полиэтилентерефталат |
| PE-UHMW | Сверхвысокомолекулярный полиэтилен |
| PEX | Сшитый полиэтилен |
| PF | Фенолоформальдегидная смола |
| Phenolic | Фенолоформальдегидная смола |
| PI | Полиимид |
| PIB | Полиизобутен |
| PISU | Полиимидсульфон |
| PK | 1) Поликетон алифатический; |
| PK | 2) Поликетон (полиэфиркетон) ароматический |
| PLS | Полисульфон |
| PMMA | Полиметилметакрилат, сополимеры метилметакрилата |
| PMMI | Поли(n-метил)метакрилимид |
| PMP | Поли-4-метилпентен-1 |
| PO | Полиолефин |
| POE | Полиолефиновый эластомер (полиолефиновый пластомер) |
| Polyester | Сложный полиэфир |
| Polyether | Простой полиэфир |
| POM | Полиформальдегид, полиоксиметилен, полиацеталь, сополимеры формальдегида |
| POP | Полиолефиновый пластомер |
| PP | Полипропилен |
| PPA | Полифталамид |
| PP block-copolymer | Полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена |
| PP/Co | Полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена |
| PP CO | Полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена |
| PPCP | Полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена |
| PPE | Полифениленэфир (полифениленоксид) |
| PP-EPDM | Смесь полипропилена и тройного сополимера этилена, пропилена и диена |
| PP/EPDM | Смесь полипропилена и тройного сополимера этилена, пропилена и диена |
| PPH | 1) Блок-сополимер пропилена и этилена с очень высоким содержанием полиэтилена
2) полипропилен гомополимер |
| PP HO | Полипропилен гомополимер |
| PP homopolymer | Полипропилен гомополимер |
| PP impact copolymer | Полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена |
| PPМ | Блок-сополимер пропилена и этилена с низким содержанием полиэтилена |
| PPO | Полифениленоксид (полифениленэфир) |
| PPOm | Модифицированный полифениленоксид (полифениленэфир) |
| PPOX | Полифениленоксид (полифениленэфир) |
| PPR | Блок-сополимер пропилена и этилена со средним содержанием полиэтилена |
| PP random copolymer | Полипропилен статистический сополимер, статистический сополимер пропилена и этилена |
| PPS | Полифениленсульфид |
| PPSO2 | Полифениленсульфон |
| PPSU | Полифениленсульфон |
| PPU | Блок-сополимер пропилена и этилена с высоким содержанием полиэтилена |
| PROPIONATE | Ацетопропионат целлюлозы, ацетопропионатцеллюлозный этрол |
| PS | Полистирол, полистирольные пластики |
| PSF | Полисульфон |
| PS-HI | Ударопрочный полистирол |
| PS-GP | Полистирол общего назначения |
| PS-I | Полистирол средней ударной прочности |
| PSO | Полисульфон |
| PSU | Полисульфон |
| PSUL | Полисульфон |
| PTES | Политиоэфирсульфон |
| PTFE | Политетрафторэтилен, фторопласт-4 |
| PTT | Политриметилентерефталат |
| PTTP | Политриметилентерефталат |
| PU | Полиуретан |
| PUR | Полиуретан |
| PVB | Поливинилбутираль |
| PVC | Поливинилхлорид |
| PVCC | Хлорированный поливинилхлорид |
| PVC-C | Хлорированный поливинилхлорид |
| PVC elastomer | Виниловый термопластичный эластомер |
| PVC-P | Пластифицированный поливинилхлорид |
| PVC-U | Непластифицированный поливинилхлорид |
| PVDC | Поливинилиденхлорид |
| PVdC | Поливинилиденхлорид |
| PVF | Поливинилфторид |
| PVFМ | Поливинилформаль |
| R | |
| reactor TPO | «Реакторный» термопластичный полиолефиновый эластомер |
| reactor-made TPO | «Реакторный» термопластичный полиолефиновый эластомер |
| RPVC | Непластифицированный поливинилхлорид |
| RTPO | «Реакторный» термопластичный полиолефиновый эластомер |
| R-TPO | «Реакторный» термопластичный полиолефиновый эластомер |
| RTPU | Жесткий термопластичный полиуретан |
| RxTPO | «Реакторный» термопластичный полиолефиновый эластомер |
| S | |
| SAN | Сополимер стирола и акрилонитрила |
| SB | Блоксополимер стирола и бутадиена |
| S/B | Блоксополимер стирола и бутадиена |
| SBC | Термопластичный стирольный эластомер |
| SBR | Стирол-бутадиеновый каучук |
| S/B/S | Стирол-бутадиен-стирольный блок сополимер |
| SBS | Стирол-бутадиен-стирольный блоксополимер |
| SEBS | Стирол-этилен-бутилен-стирольный блоксополимер |
| S-E/B-S | Стирол-этилен-бутилен-стирольный блоксополимер |
| SEEPS | Стирол-этилен-этилен/пропилен-стирольный блоксополимер |
| Si | Силиконовый полимер |
| SI | 1) Стирол-изопреновый блоксополимер; 2) Силиконовый полимер |
| SIS | Стирол-изопрен-стирольный блоксополимер |
| S/MA | Сополимер стирола и малеинового ангидрида |
| SMA | Сополимер стирола и малеинового ангидрида |
| SMMA | Сополимер стирола и метилметакрилата |
| SMS | Сополимер стирола и альфа-метилстирола |
| SPS | Синдиотактический полистирол |
| SRP | Самоупрочняющиеся полимеры |
| T | |
| TE | Термопластичный эластомер, ТЭП |
| TECE | Термопластичный эластомер на основе хлорированного полиэтилена |
| TEO | Термопластичный полиолефиновый эластомер |
| TE (PE-C) | Термопластичный эластомер на основе хлорированного полиэтилена |
| terpolymer | Тройной сополимер |
| TES | Термопластичный стирольный эластомер |
| TPA | Термопластичный полиамидный эластомер |
| TPAE | Термопластичный полиамидный эластомер |
| TPE | Термопластичный эластомер |
| TPEL | Термопластичный эластомер |
| TPE-A | Термопластичный полиамидный эластомер |
| TPE-E | Термопластичный полиэфирный эластомер |
| TPE-O | Термопластичный полиолефиновый эластомер |
| TPE-S | Термопластичный стирольный эластомер |
| TPES | Термопластичный стирольный эластомер |
| TPE-U | Термопластичный полиуретан |
| TPE-V | Термопластичная резина (термопластичный вулканизат) |
| TPI | Термопластичный полиимид |
| TPO | Термопластичный полиолефиновый эластомер |
| TPR | Термопластичная резина (термопластичный вулканизат) |
| TPSiV | Термопластичный силиконовый вулканизат |
| TPU | Термопластичный полиуретан |
| TPUR | Термопластичный полиуретан |
| TP Urethane | Термопластичный полиуретан |
| TPV | Термопластичная резина (термопластичный вулканизат) |
| TPX | Поли-4-метилпентен-1 |
| TR | Термопластичный эластомер, ТЭП |
| U | |
| UF | Мочевиноформальдегтдная смола |
| UHMW-PE | Сверхвысокомолекулярный полиэтилен |
| UHMW-HDPE | Ультравысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности |
| UHMWPE | Сверхвысокомолекулярный полиэтилен |
| ULDPE | Полиэтилен сверхнизкой плотности |
| UP | Ненасыщенный полиэфир |
| u-PVC | Непластифицированный поливинилхлорид |
| U-PVC | Непластифицированный поливинилхлорид |
| UPVC | Непластифицированный поливинилхлорид |
| V | |
| VHMWPE | Высокомолекулярный полиэтилен |
| VHMW-PE | Высокомолекулярный полиэтилен |
| vinyl TPE | Виниловый термопластичный эластомер |
| VLDPE | Полиэтилен очень низкой плотности |
| W | |
| WPC | Полимеры с деревянным наполнителем, «литьевое дерево» |
| X | |
| XLPE | Сшитый полиэтилен |
| XPS | Полистирол общего назначения (прозрачные неокрашенные марки) |
